BÂTIMENTS EN SERVICE ET EN ESSAIS AU 15 AVRIL 2022
BÂTIMENTS DE LA FORCE OCÉANIQUE STRATÉGIQUE
Sous-marins nucléaires lanceurs d’engins
BÂTIMENTS | CDT ORGANIQUE | PORT BASE | |||
TRIGR. | TYPE | NOMS | N°COQUES | ||
TRI | SNLE | Le Triomphant | S 616 | ALFOST | BREST |
TMR | SNLE | Le Téméraire | S 617 | ALFOST | BREST |
VGL | SNLE | Le Vigilant | S 618 | ALFOST | BREST |
TRB | SNLE | Le Terrible | S 619 | ALFOST | BREST |
BÂTIMENTS DE COMBAT
1.Sous-marins nucléaires d’attaque
BÂTIMENTS | CDT ORGANIQUE | PORT BASE | |||
TRIGR. | TYPE | NOMS | N°COQUES | ||
CSB | SNA | Casabianca | S 603 | ALFOST | TOULON |
EMD | SNA | Émeraude | S 604 | ALFOST | TOULON |
AMT | SNA | Améthyste | S 605 | ALFOST | TOULON |
PLE | SNA | Perle | S 606 | ALFOST | TOULON |
SFE | SNA | Suffren | S 635 | ALFOST | TOULON |
DGN | SNA | Dugay-Trouin | S 636 | ALFOST | TOULON |
2.Porte-avions
BÂTIMENTS | CDT ORGANIQUE | PORT BASE | |||
TRIGR. | TYPE | NOMS | N°COQUES | ||
CDG | PA | Charles de Gaulle | R 91 | ALFAN | TOULON |
3.Porte-hélicoptères amphibies
BÂTIMENTS | CDT ORGANIQUE | PORT BASE | |||
TRIGR. | TYPE | NOMS | N°COQUES | ||
MTL | PHA | Mistral | L 9013 | ALFAN | TOULON |
TNR | PHA | Tonnerre | L 9014 | ALFAN | TOULON |
DXM | PHA | Dixmude | L 9015 | ALFAN | TOULON |
4.Frégates
BÂTIMENTS | CDT ORGANIQUE | PORT BASE | ||||
TRIGR. | TYPE | NOMS | N°COQUES | |||
Frégates de Défense Aérienne | ||||||
FRB | FDA | Forbin | D 620 | ALFAN | TOULON | |
CHP | FDA | Chevalier Paul | D 621 | ALFAN | TOULON | |
Frégate Anti-Sous-Marine | ||||||
LTT | FASM | Latouche-Tréville | D 646 | ALFAN | BREST | |
Frégates Multi-Missions | ||||||
AQN | FREMM | Aquitaine | D 650 | ALFAN | BREST | |
NMD | FREMM | Normandie | D 651 | ALFAN | BREST | |
PCE | FREMM | Provence | D 652 | ALFAN | TOULON | |
LGC | FREMM | Languedoc | D 653 | ALFAN | TOULON | |
AVG | FREMM | Auvergne | D 654 | ALFAN | TOULON | |
BTE | FREMM | Bretagne | D 655 | ALFAN | BREST | |
Frégate Multi-Missions à capacité de Défense Aérienne renforcée | ||||||
ALS | FREMM DA | Alsace | D 656 | ALFAN | TOULON | |
LRN | FREMMDA | Lorraine | D 657 | ALFAN | TOULON | |
Frégates type « La Fayette » | ||||||
LFY | FLF | La Fayette | F 710 | ALFAN | TOULON | |
SCF | FLF | Surcouf | F 711 | ALFAN | TOULON | |
CRB | FLF | Courbet | F 712 | ALFAN | TOULON | |
ACN | FLF | Aconit | F 713 | ALFAN | TOULON | |
GPE | FLF | Guépratte | F 714 | ALFAN | TOULON |
PATROUILLEURS
BÂTIMENTS | CDT ORGANIQUE | PORT BASE | |||
TRIGR. | TYPE | NOMS | N°COQUES | ||
Frégates de surveillance | |||||
FLR | FS | Floréal | F 730 | ALFAN | PORT DES GALETS |
PRL | FS | Prairial | F 731 | ALFAN | PAPEETE |
NVS | FS | Nivôse | F 732 | ALFAN | PORT DES GALETS |
VNS | FS | Ventôse | F 733 | ALFAN | FORT-DE- FRANCE |
VDR | FS | Vendémiaire | F 734 | ALFAN | NOUMÉA |
GML | FS | Germinal | F 735 | ALFAN | FORT-DE- FRANCE |
Patrouilleurs de haute mer | |||||
LHR | PHM | Premier Maître L’Her | F 792 | ALFAN | BREST |
BLS | PHM | Commandant Blaison | F 793 | ALFAN | BREST |
JCB | PHM | Enseigne de vaisseau Jacoubet | F 794 | ALFAN | BREST |
DCG | PHM | Commandant Ducuing | F 795 | ALFAN | TOULON |
BRT | PHM | Commandant Birot | F 796 | ALFAN | TOULON |
BOU | PHM | Commandant Bouan | F 797 | ALFAN | TOULON |
Patrouilleurs Antilles Guyane | |||||
CFE | PAG | La Confiance | P 733 | ALFAN | D. DES CANNES |
RSL | PAG | La Résolue | P 734 | ALFAN | D. DES CANNES |
CBE | PAG | La Combattante | P 735 | ALFAN | FORT-DE- FRANCE |
Patrouilleur de 400 tonnes | |||||
GRS | P400 | La Glorieuse | P 686 | ALFAN | NOUMÉA |
Patrouilleurs | |||||
ARG | PAT | Arago | P 675 | ALFAN | PAPEETE |
MLN | PAT | Le Malin | P 701 | ALFAN | PORT DES GALETS |
BÂTIMENTS | CDT ORGANIQUE | PORT BASE | |||
TRIGR. | TYPE | NOMS | N°COQUES | ||
Patrouilleurs de Service Public | |||||
FLT | PSP | Flamant | P 676 | ALFAN | CHERBOURG |
CRM | PSP | Cormoran | P 677 | ALFAN | CHERBOURG |
PLV | PSP | Pluvier | P 678 | ALFAN | CHERBOURG |
Patrouilleur de 40 mètres | |||||
FUL | P40 | Fulmar | P 740 | ALFAN | SAINT PIERRE |
Patrouilleur polaire | |||||
ASB | PP | L’Astrolabe | P 800 | ALFAN | PORT DES GALETS |
BÂTIMENTS SPÉCIALISÉS
1.Bâtiments de commandement et de ravitaillement
BÂTIMENTS | CDT ORGANIQUE | PORT BASE | |||
TRIGR. | TYPE | NOMS | N°COQUES | ||
MRN | BCR | Marne | A 630 | ALFAN | TOULON |
SME | BCR | Somme | A 631 | ALFAN | BREST |
JQR | BRF | Jacques Chevallier | A 725 | ALFAN | TOULON |
2.Bâtiments de guerre des mines
BÂTIMENTS | CDT ORGANIQUE | PORT BASE | ||||
TRIGR. | TYPE | NOMS | N°COQUES | |||
Chasseurs de Mines Tripartites | ||||||
CSP | CMT | Cassiopée | M 642 | ALFAN | BREST | |
AND | CMT | Andromède | M 643 | ALFAN | BREST | |
PEG | CMT | Pégase | M 644 | ALFAN | BREST | |
ORN | CMT | Orion | M 645 | ALFAN | TOULON | |
CXS | CMT | Croix du Sud | M 646 | ALFAN | BREST | |
AGL | CMT | L’Aigle | M 647 | ALFAN | BREST | |
LYR | CMT | Lyre | M 648 | ALFAN | TOULON | |
SGT | CMT | Sagittaire | M 650 | ALFAN | BREST | |
CPH | CMT | Céphée | M 652 | ALFAN | BREST | |
CPR | CMT | Capricorne | M 653 | ALFAN | TOULON | |
Bâtiment d’Expérimentation de Guerre des Mines | ||||||
THT | BEGM | Thétis | A 785 | ALFAN | BREST | |
Bâtiments Remorqueur de Sonar | ||||||
ATR | BRS | Antarès | M 770 | ALFAN | BREST | |
ALR | BRS | Altaïr | M 771 | ALFAN | BREST | |
ADN | BRS | Aldébaran | M 772 | ALFAN | BREST | |
Bâtiments Base de Plongeurs Démineurs | ||||||
VLC | BBPD | Vulcain | M 611 | ALFAN | CHERBOURG | |
ACR | BBPD | Achéron | A 613 | ALFAN | TOULON | |
STX | BBPD | Styx | M 614 | ALFAN | BREST | |
PLT | BBPD | Pluton | M 622 | ALFAN | TOULON |
3.Bâtiments de soutien et d’assistance outre-mer
BÂTIMENTS | CDT ORGANIQUE | PORT BASE | |||
TRIGR. | TYPE | NOMS | N°COQUES | ||
DTT | BSAOM | D’Entrecasteaux | A 621 | ALFAN | NOUMEA |
BVL | BSAOM | Bougainville | A 622 | ALFAN | PAPEETE |
CPN | BSAOM | Champlain | A 623 | ALFAN | PORT DES GALETS |
DDL | BSAOM | Dumont d’Urville | A 624 | ALFAN | FORT DE FRANCE |
4.Bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain
BÂTIMENTS | CDT ORGANIQUE | PORT BASE | |||
TRIGR. | TYPE | NOMS | N°COQUES | ||
LOR | BSAM | Loire | A 602 | ALFAN | TOULON |
RNE | BSAM | Rhône | A 603 | ALFAN | BREST |
SNE | BSAM | Seine | A 604 | ALFAN | TOULON |
GRE | BSAM | Garonne | A 605 | ALFAN | BREST |
5.Bâtiments spéciaux, d’expérimentation et hydro-océanographiques
BÂTIMENTS | CDT ORGANIQUE | PORT BASE | |||
TRIGR. | TYPE | NOMS | N°COQUES | ||
Bâtiments hydrographiques et océanographiques | |||||
LPO | BH2C | Lapérouse | A 791 | ALFAN | BREST |
BDA | BH2C | Borda | A 792 | ALFAN | BREST |
LPC | BH2C | Laplace | A 793 | ALFAN | BREST |
BBP | BHO | Beautemps- Beaupré | A 758 | ALFAN | BREST |
Bâtiment d’essais et de mesures | |||||
MNG | BEM | Monge | A 601 | ALFAN | BREST |
Bâtiment de recherches électromagnétiques | |||||
DPL | BRE | Dupuy de Lôme | A 759 | ALFAN | BREST |
Bâtiment de soutien polyvalent | |||||
ALZ | BSP | Alizé | A 645 | ALFAN | TOULON |
6.Bâtiments auxiliaires divers
BÂTIMENTS | CDT ORGANIQUE | PORT BASE | |||
TRIGR. | TYPE | NOMS | N°COQUES | ||
Chaland de transport et de servitude | |||||
GAP | CTS | Gapeau | L 9090 | Base navale Toulon (en sous-ordre de CECMED) | HYÈRES |
Embarcation relève-filets | |||||
CAN | ERF | Caouanne | Y 690 | ALFAN | D. DES CANNES |
BÂTIMENTS | CDT ORGANIQUE | PORT BASE | |||
TRIGR. | TYPE | NOMS | N°COQUES | ||
Bâtiments-école | |||||
LPD | BE | Léopard | A 748 | ALFAN | BREST |
PTR | BE | Panthère | A 749 | ALFAN | BREST |
JGR | BE | Jaguar | A 750 | ALFAN | BREST |
LYX | BE | Lynx | A 751 | ALFAN | BREST |
GPR | BE | Guépard | A 752 | ALFAN | BREST |
CHL | BE | Chacal | A 753 | ALFAN | BREST |
TGR | BE | Tigre | A 754 | ALFAN | BREST |
LIO | BE | Lion | A 755 | ALFAN | BREST |
Bâtiments d’Instruction à la Navigation | |||||
GLY | BIN | Glycine | A 770 | ALFAN | BREST |
EGL | BIN | Églantine | A 771 | ALFAN | BREST |
Voiliers | |||||
ETL | GOELETTE | Étoile | A 649 | ALENAV (en sous- ordre de CECLANT) | BREST |
BPO | GOELETTE | Belle Poule | A 650 | ALENAV (en sous- ordre de CECLANT) | BREST |
MUT | COTRE | Mutin | A 652 | ALENAV (en sous- ordre de CECLANT) | BREST |
GHR | YAWL | La Grande Hermine | A 653 | ALENAV (en sous- ordre de CECLANT) | BREST |
7.Remorqueurs côtiers
BÂTIMENTS | CDT ORGANIQUE | PORT BASE | |||
TRIGR. | TYPE | NOMS | N°COQUES | ||
Remorqueurs portuaires et côtiers de 50 tonnes | |||||
EST | RPC50 | Estérel | A 641 | Base navale Toulon (en sous- ordre de CECMED) | TOULON |
LUB | RPC50 | Luberon | A 642 | Base navale Toulon (en sous- ordre de CECMED) | TOULON |
Remorqueurs côtiers Voith-Schneider de 30 tonnes | |||||
BLR | RCVS26 | Bélier | A 695 | Base navale Toulon (en sous- ordre de CECMED) | TOULON |
BUF | RCVS26 | Buffle | A 696 | Base navale Brest (en sous- ordre de CECLANT) | BREST |
BÂTIMENTS | CDT ORGANIQUE | PORT BASE | |||
TRIGR. | TYPE | NOMS | N°COQUES | ||
BSN | RCVS26 | Bison | A 697 | Base navale Toulon (en sous- ordre de CECMED) | TOULON |
BÂTIMENTS | CDT ORGANIQUE | PORT BASE | |||
TRIGR | TYPE | NOMS | N°COQUES | ||
Remorqueurs portuaires et côtiers de 12 tonnes | |||||
MTO | RPC12 | Maïto | A 636 | Base navale Fort de France (en sous-ordre d’ALFAN) | FORT DE FRANCE |
MRA | RPC12 | Maroa | A 637 | Base navale Papeete (en sous-ordre d’ALFAN) | PAPEETE |
MNN | RPC12 | Manini | A 638 | Base navale Papeete (en sous-ordre d’ALFAN) | PAPEETE |
BÂTIMENTS DE LA GENDARMERIE MARITIME
BÂTIMENTS | CDT ORGANIQUE | PORT BASE | |||
TRIGR. | TYPE | NOMS | N°COQUES | ||
Patrouilleurs côtiers de la gendarmerie maritime de 32 mètres (PCG) | |||||
GER | PCG | Géranium | P 720 | COMGENDMAR | LORIENT |
JQL | PCG | Jonquille | P 721 | COMGENDMAR | TOULON |
VLT | PCG | Violette | P 722 | COMGENDMAR | POINTE A PITRE |
JSM | PCG | Jasmin | P 723 | COMGENDMAR | PAPEETE |
ATH | PCG | Athos | P 724 | COMGENDMAR | CHERBOURG |
ARM | PCG | Aramis | P 726 | COMGENDMAR | CHERBOURG |
Vedettes côtières de surveillance maritime (VCSM) | |||||
ADR | VCSM | Adour | P 603 | COMGENDMAR | ANGLET |
ELR | VCSM | Elorn | P 601 | COMGENDMAR | CONCARNEAU |
SCP | VCSM | Scarpe | P 604 | COMGENDMAR | BOULOGNE SUR MER |
VRD | VCSM | Verdon | P 602 | COMGENDMAR | DZAOUDZI |
ARS | VCSM | Argens | P 608 | COMGENDMAR | SAINT-RAPHAEL |
DBA | VCSM | Dumbea | P 606 | COMGENDMAR | NOUMEA |
GRV | VCSM | Gravona | P 610 | COMGENDMAR | AJACCIO |
VRT | VCSM | Vertonne | P 605 | COMGENDMAR | SABLES D’OLONNE |
YSR | VCSM | Yser | P 607 | COMGENDMAR | DIEPPE |
BÂTIMENTS | CDT ORGANIQUE | PORT BASE | |||
TRIGR. | TYPE | NOMS | N°COQUES | ||
CHT | VCSM | Charente | P 613 | COMGENDMAR | LA ROCHELLE |
HRL | VCSM | Herault | P 609 | COMGENDMAR | SETE |
MHY | VCSM | Mahury | P 623 | COMGENDMAR | CAYENNE |
MAY | VCSM | Maury | P 612 | COMGENDMAR | GRUISSAN |
ODT | VCSM | Odet | P 611 | COMGENDMAR | DZAOUDZI |
OGB | VCSM | Organabo | P 624 | COMGENDMAR | KOUROU |
TEC | VCSM | Tech | P 614 | COMGENDMAR | PORT VENDRES |
TRX | VCSM | Trieux | P 616 | COMGENDMAR | SAINT-MALO |
ESC | VCSM | Escaut | P 618 | COMGENDMAR | DUNKERQUE |
HUV | VCSM | Huveaune | P 619 | COMGENDMAR | MARSEILLE |
VSB | VCSM | Vesubie | P 617 | COMGENDMAR | NICE |
ESR | VCSM | Esteron | P 622 | COMGENDMAR | LE HAVRE |
SEV | VCSM | Sèvre | P 620 | COMGENDMAR | PORNICHET |
PFD | VCSM | Penfeld | P 615 | COMGENDMAR | BREST |
ABW | VCSM | Aber Wrach | P 621 | COMGENDMAR | BREST |
MRI | VCSM | Maroni | P 692 | COMGENDMAR | |
OAK | VCSM | Oyapok | P 693 | COMGENDMAR |